| ?Entelodonts Rentang fosil: 45–20 Ma Eocene Tengah - Miocene Awal | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambar dari Entelodon | ||||||||||||||
| Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Genera | ||||||||||||||
| Sinonim | ||||||||||||||
|
Minggu, 21 November 2010
Entelodont
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
| ?Entelodonts Rentang fosil: 45–20 Ma Eocene Tengah - Miocene Awal | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambar dari Entelodon | ||||||||||||||
| Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Genera | ||||||||||||||
| Sinonim | ||||||||||||||
|

0 komentar:
Posting Komentar