?Cynognathus Rentang fosil: Triassic | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status konservasi | ||||||||||||||||
fossil | ||||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||||
Cynognathus crateronotus Seeley, 1895 |
Minggu, 21 November 2010
Cynognathus
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
?Cynognathus Rentang fosil: Triassic | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status konservasi | ||||||||||||||||
fossil | ||||||||||||||||
Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nama binomial | ||||||||||||||||
Cynognathus crateronotus Seeley, 1895 |
0 komentar:
Posting Komentar