| ?Beruang Atlas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambar Beruang Atlas pada mozaik zaman Romawi. | ||||||||||||||||
| Status konservasi | ||||||||||||||||
| Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nama trinomial | ||||||||||||||||
| Ursus arctos crowtheri Schinz, 1844 |
Minggu, 21 November 2010
Beruang Atlas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
| ?Beruang Atlas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambar Beruang Atlas pada mozaik zaman Romawi. | ||||||||||||||||
| Status konservasi | ||||||||||||||||
| Klasifikasi ilmiah | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nama trinomial | ||||||||||||||||
| Ursus arctos crowtheri Schinz, 1844 |

0 komentar:
Posting Komentar